|
304 products: |
Actin-RFP fusion Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) (Old Cat # LP501) | GEN-LP702-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Actin-RFP fusion Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) (Old Cat # LP502) | GEN-LP702-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Avi-CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP778-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Avi-CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP778-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Bmi1 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) (old cat# LPP-Mm01438-Lv153-025-C) | GEN-LP740-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Bmi1 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) (old cat# LPP-Mm01438-Lv153-100-C) | GEN-LP740-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Bmi1 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles with Puromycin marker (25 µl x 1 vial) (old cat# LPP-Mm01438-Lv105-025-C) | GEN-LP739-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Bmi1 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles with Puromycin marker (25 µl x 4 vial) (old cat# LPP-Mm01438-Lv105-100-C) | GEN-LP739-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
c-Myc Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) (old cat# LPP-CMYC-Lv105-025-C) | GEN-LP741-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
c-Myc Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) (old cat# LPP-CMYC-Lv105-100-C) | GEN-LP741-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Cas9 Nuclease Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (100 µl x 1 vial) (old cat # LPP-CP-LvC9NU-01-100-C) | GEN-LP601-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Cas9 Nuclease Purified Lentifect™ Lentiviral Particles?(CMV/eGFP/Neomycin) (100 µl x 1 vial)(old cat # LPP-CP-LvC9NU-02-100-C) | GEN-LP602-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Cas9 Nuclease Purified Lentifect™ Lentiviral Particles?(CMV/eGFP/Neomycin) (100 µl x 1 vial)(old cat # LPP-CP-LvC9NU-08-100-C) | GEN-LP603-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Cas9 Nuclease Purified Lentifect™ Lentiviral Particles?(EF1a/eGFP/Hygromycin) (100 µl x 1 vial)(old cat # LPP-CP-LvC9NU-10-100-C) | GEN-LP605-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Cas9 Nuclease Purified Lentifect™ Lentiviral Particles?(EF1a/eGFP/Neomycin) (100 µl x 1 vial)(old cat # LPP-CP-LvC9NU-09-100-C) | GEN-LP604-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP772-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP774-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) | GEN-LP772-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) | GEN-LP774-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63-copGFP-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP779-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63-copGFP-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP779-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63-Flag-Gluc Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP775-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63-Flag-Gluc Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) | GEN-LP775-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63-mCherry-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP781-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD63-mCherry-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP781-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD81 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP773-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD81 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) | GEN-LP773-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD81-copGFP-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP780-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD81-copGFP-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP780-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD81-mCherry-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP782-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD81-mCherry-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP782-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD9 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP771-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD9 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) | GEN-LP771-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD9-mCherry-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP783-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CD9-mCherry-Flag Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP783-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CDK4 Purified Lentifect ™ Lentiviral Particles ( 25 µl x 4 vial) (old cat# LPP-T1758-Lv153-100-C) | GEN-LP732-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CDK4 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles ( 25 µl x 1 vial) (old cat# LPP-T1758-Lv153-025-C) | GEN-LP732-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CDK4 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles with Puromycin marker (25 µl x 1 vial) (old cat# LPP-T1758-Lv105-025-C) | GEN-LP731-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CDK4 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles with Puromycin marker (25 µl x 4 vial) (old cat# LPP-T1758-Lv105-100-C) | GEN-LP731-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Control Lentivirus expressing sgRNA for EMX1 (old cat # LPP-EMX1-LvSG03-A00) | GEN-LP608-050 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Control Lentivirus expressing sgRNA for GFP (old cat # LPP-OCP001145-LvSG03-1-50-A00) | GEN-LP606-050 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Control Lentivirus expressing sgRNA for HUWE (old cat # LPP-HUWE-LvSG03-A00) | GEN-LP607-050 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE recombinase Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) (Old Cat # LPP-CRE-Lv201-025-C) | GEN-LP704-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE recombinase Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) (Old Cat # LPP-CRE-Lv201-100-C) | GEN-LP704-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE-excisable CMYC Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP804-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE-excisable CMYC Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP804-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE-excisable EGFP Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP806-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE-excisable EGFP Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP806-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE-excisable GLIS1 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP805-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE-excisable GLIS1 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP805-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE-excisable OCT4 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP808-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
CRE-excisable OCT4 Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP808-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eCFP-Lv105 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(LPP-ECFP-Lv105-025-C) | GEN-LP421-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eCFP-Lv105 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) (Old cat # LPP-ECFP-Lv105-100-C) | GEN-LP421-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv105 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-EGFP-Lv105-025-C) | GEN-LP303-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv105 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-EGFP-Lv105-100-C) | GEN-LP303-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv105 Lentifect™ Ultra-purified Lentiviral Particles (25 ul x 1 vial) | GEN-UP303-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv105 Lentifect™ Ultra-purified Lentiviral Particles (25 ul x 4 vials) | GEN-UP303-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv151 Lentifect Purified Lentiviral Particles(25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-EGFP-Lv151-025-C) | GEN-LP316-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv151 Lentifect Purified Lentiviral Particles(25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-EGFP-Lv151-100-C) | GEN-LP316-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv152 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-EGFP-Lv152-025-C) | GEN-LP317-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv152 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-EGFP-Lv152-100-C) | GEN-LP317-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv195 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 ul x 1 vial)(Old cat # LP319-025) | GEN-LP341-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv195 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 ul x 4 vial)(Old cat # LP319-100) | GEN-LP341-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv242 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-EGFP-Lv242-100-C) | GEN-LP337-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-Lv242 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles(25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-EGFP-Lv242-025-C) | GEN-LP337-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-LX304 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-EGFP-LX304-025-C) | GEN-LP339-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eGFP-LX304 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-EGFP-LX304-100-C) | GEN-LP339-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eYFP-Lv105 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-EYFP-Lv105-025-C) | GEN-LP401-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
eYFP-Lv105 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-EYFP-Lv105-100-C) | GEN-LP401-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Flag-copGFP-CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP786-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Flag-copGFP-CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP786-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
FLP recombinase Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) (Old Cat # LPP-FLP-Lv201-025-C) | GEN-LP705-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
FLP recombinase Purified Lentifect™ Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) (Old Cat # LPP-FLP-Lv201-100-C) | GEN-LP705-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPF02 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPF02-025-C) | GEN-LP528-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPF02 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPF02-100-C) | GEN-LP528-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPG02 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPG02-025-C) | GEN-LP531-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPG02 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPG02-100-C) | GEN-LP531-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPG04 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPG04-025-C) | GEN-LP532-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPG04 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPG04-100-C) | GEN-LP532-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPM02 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPM02-025-C) | GEN-LP529-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPM02 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPM02-100-C) | GEN-LP529-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPM03 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPM03-025-C) | GEN-LP530-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
GAPDH Promoter Control-LvPM03 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-GAPDH-LvPM03-100-C) | GEN-LP530-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Halo-CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) | GEN-LP777-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Halo-CD63 Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials) | GEN-LP777-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HIV TAT Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial) (Old Cat # LPP-TAT-Lv105-025-C) | GEN-LP701-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HIV TAT Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vial) (Old Cat # LPP-TAT-Lv105-100-C) | GEN-LP701-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv105 Firefly Luciferase Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-HLUC-Lv105-025-C) | GEN-LP461-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv105 Firefly Luciferase Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-HLUC-Lv105-100-C) | GEN-LP461-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Brazil P.1 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP008-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (California B.1.427/B.1.429) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP010-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (D614G & N439K) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP005-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (India B.1.617.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP011-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (India B.1.617) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP009-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Lambda C.37) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed | GEN-SP012-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Mu B.1.621) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP013-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron B.1.1.529) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP015-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BA.2.12.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP017-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BA.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP016-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BA.4.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP019-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BA.4/BA.5/BA.5.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP018-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BF.7) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP020-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BQ.1.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP022-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BQ.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP021-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron XBB.1.5) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP025-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron XBB.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP024-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron XBB) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP023-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (South African B.1.351 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP007-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (UK B.1.1.7 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP006-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Brazil P.1 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP108-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (California B.1.427/B.1.429) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP110-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (D614G & N439K) Spike-Pseudotyped Lentiviral (50 µl x 2 vials) | GEN-SP105-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (India B.1.617.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP111-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (India B.1.617) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP109-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Lambda C.37) Spike-Pseudotyped Lentiviral | GEN-SP112-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Mu B.1.621) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP113-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron B.1.1.529) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP115-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BA.2.12.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP117-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BA.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP116-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BA.4.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP119-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BA.4/BA.5/BA.5.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP118-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BF.7) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP120-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BQ.1.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP122-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BQ.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP121-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron XBB.1.5) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP125-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron XBB.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP124-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron XBB) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP123-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (South African B.1.351 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP107-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (UK B.1.1.7 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP106-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length N439K Spike-Pseudotyped Lentiviral (50 µl x 2 vials) | GEN-SP104-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 N439K Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP004-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly luciferase +eGFP Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-HLUC-Lv201-025-C) | GEN-LP464-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly luciferase +eGFP Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-HLUC-Lv201-100-C) | GEN-LP464-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 D614G Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles,?ER retention signal removed (50 µl x 2 vial) | GEN-SP003-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length D614G Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP103-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP101-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 Lentiviral Particles without envelope protein (25 µl x 1 vial) | GEN-SP401-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 Lentiviral Particles without envelope protein (25 µl x 4 vial) | GEN-SP401-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles,?ER retention signal removed (50 µl x 2 vial) | GEN-SP001-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv206 Firefly Luciferase + mCherry Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-HLUC-Lv206-025-C) | GEN-LP466-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv206 Firefly Luciferase + mCherry Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 4 vials)(Old cat # LPP-HLUC-Lv206-100-C) | GEN-LP466-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv214 Firefly luciferase + IRES-mCherry Lentifect™ Purified Lentiviral Particles (25 µl x 1 vial)(Old cat # LPP-HLUC-Lv214-025-C) | GEN-LP468-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
