|
73 products: |
BlazeTaq™ Probe One-Step SARS-CoV-2 Detection Kit with ROX dye (20 ul x 1,000rxn) | GEN-QP202 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
BlazeTaq™ Probe One-Step SARS-CoV-2 Detection Kit with ROX dye (20 ul x 200rxn) | GEN-QP201 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
BlazeTaq™ Probe One-Step SARS-CoV-2 Detection Kit without ROX dye (20 ul x 1,000rxn) | GEN-QP204 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
BlazeTaq™ Probe One-Step SARS-CoV-2 Detection Kit without ROX dye (20 ul x 200rxn) | GEN-QP203 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HEK293T cells stably expressing human ACE2 (NM_021804.2) | GEN-SL221 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HEK293T cells stably expressing human ACE2 (NM_021804.2) and TMPRSS2(NM_005656.3) | GEN-SL222 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (AY.4.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP014-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Brazil P.1 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP008-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (California B.1.427/B.1.429) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP010-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (D614G & N439K) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP005-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (India B.1.617.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP011-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (India B.1.617) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP009-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Lambda C.37) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed | GEN-SP012-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Mu B.1.621) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP013-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron B.1.1.529) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP015-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BA.2.12.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP017-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BA.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP016-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BA.4.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP019-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BA.4/BA.5/BA.5.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP018-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BF.7) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP020-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BQ.1.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP022-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron BQ.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP021-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron XBB.1.5) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP025-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron XBB.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP024-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (Omicron XBB) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 ul x 2 vials) | GEN-SP023-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (South African B.1.351 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP007-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 (UK B.1.1.7 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP006-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (AY.4.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP114-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Brazil P.1 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP108-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (California B.1.427/B.1.429) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP110-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (D614G & N439K) Spike-Pseudotyped Lentiviral (50 µl x 2 vials) | GEN-SP105-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (India B.1.617.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP111-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (India B.1.617) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP109-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Lambda C.37) Spike-Pseudotyped Lentiviral | GEN-SP112-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Mu B.1.621) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP113-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron B.1.1.529) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vials) | GEN-SP115-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BA.2.12.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP117-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BA.2) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP116-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BA.4.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP119-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BA.4/BA.5/BA.5.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP118-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BF.7) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP120-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BQ.1.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP122-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron BQ.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP121-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron XBB.1.5) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP125-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron XBB.1) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP124-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (Omicron XBB) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 ul x 2 vials) | GEN-SP123-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (South African B.1.351 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP107-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length (UK B.1.1.7 & D614G) Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP106-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length N439K Spike-Pseudotyped Lentiviral (50 µl x 2 vials) | GEN-SP104-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase + eGFP Lentifect™ SARS-CoV-2 N439K Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, ER retention signal removed (50 µl x 2 vials) | GEN-SP004-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 D614G Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles,?ER retention signal removed (50 µl x 2 vial) | GEN-SP003-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length D614G Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP103-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 full-length Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles (50 µl x 2 vial) | GEN-SP101-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 Lentiviral Particles without envelope protein (25 µl x 1 vial) | GEN-SP401-025 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 Lentiviral Particles without envelope protein (25 µl x 4 vial) | GEN-SP401-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles, C-flag tagged and with ER retention signal removed (25 ul x 4 vial) | GEN-SP201-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
HLUC-Lv201 Firefly Luciferase Lentifect™ SARS-CoV-2 Spike-Pseudotyped Lentiviral Particles,?ER retention signal removed (50 µl x 2 vial) | GEN-SP001-100 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac SARS-CoV-2 Full Length Spike protein-pseudotyped Lentivirus Packaging Kit (20 reactions) | GEN-LT011 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac SARS-CoV-2 Full Length Spike protein-pseudotyped Lentivirus Packaging Kit (40 reactions) | GEN-LT012 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac SARS-CoV-2 Truncated Spike protein-pseudotyped Lentivirus Packaging Kit (20 reactions) | GEN-LT021 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac SARS-CoV-2 Truncated Spike protein-pseudotyped Lentivirus Packaging Kit (40 reactions) | GEN-LT022 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac™ SARS-CoV-2 Full Length Spike protein-pseudotyped (Brazil B.1.1.28.1) Lentivirus Packaging Kit (20 reactions) | GEN-LT047 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac™ SARS-CoV-2 Full Length Spike protein-pseudotyped (D614G) Lentivirus Packaging Kit (20 reactions) | GEN-LT015 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac™ SARS-CoV-2 Full Length Spike protein-pseudotyped (D614G) Lentivirus Packaging Kit (40 reactions) | GEN-LT016 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac™ SARS-CoV-2 Full Length Spike protein-pseudotyped (South African B.1.351 & D614G) Lentivirus Packaging Kit (20 reactions) | GEN-LT044 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac™ SARS-CoV-2 Full Length Spike protein-pseudotyped (UK B.1.1.7 & D614G) Lentivirus Packaging Kit (20 reactions) | GEN-LT041 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac™ SARS-CoV-2 Truncated Spike protein-pseudotyped (D614G) Lentivirus Packaging Kit, ER retention signal removed (20 reactions) | GEN-LT017 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lenti-Pac™ SARS-CoV-2 Truncated Spike protein-pseudotyped (D614G) Lentivirus Packaging Kit, ER retention signal removed (40 reactions) | GEN-LT018 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lentifect™ SARS-CoV-2 D614G Spike-Pseudotyped Lentiviral Particle Kit | GEN-LT024 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lentifect™ SARS-CoV-2 D614G Spike-Pseudotyped Lentiviral Particle Kit ER retention signal removed | GEN-LT023 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lentifect™ SARS-CoV-2 Spike-Pseudotyped Lentiviral Particle Kit | GEN-LT014 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Lentifect™ SARS-CoV-2 Spike-Pseudotyped Lentiviral Particle Kit,?ER retention signal removed | GEN-LT013 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
SARS-CoV-2 and Variants Antigen Array | GEN-PA013 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Share |